Taxe foncière Manche (50) : classement des communes 2025
En 2025, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties varie de 28,37 % à Amigny à 61,14 % à Periers parmi les 445 communes du département Manche (50). Le taux moyen des communes est de 42,06 % (au-dessus de la moyenne nationale de 40,91 %).
Les 10 communes où la taxe foncière est la plus basse
- 1. Amigny 28,37 %
- 2. Eroudeville 30,04 %
- 3. Le Mesnil Aubert 31,80 %
- 4. Cavigny 32,00 %
- 5. Berigny 32,10 %
- 6. St Louet sur Vire 32,33 %
- 7. Bieville 32,34 %
- 8. Villiers Fossard 32,53 %
- 9. St Vigor des Monts 32,80 %
- 10. Coudeville sur Mer 32,88 %
Les 10 communes où la taxe foncière est la plus élevée
- 1. Periers 61,14 %
- 2. Saint Planchers 54,16 %
- 3. Montmartin sur Mer 54,03 %
- 4. Saint Pois 53,93 %
- 5. Gathemo 52,66 %
- 6. Creances 52,60 %
- 7. Cherbourg-En-Cotentin 52,57 %
- 8. Granville 52,48 %
- 9. Mortain-Bocage 52,46 %
- 10. Regneville sur Mer 52,28 %
Augmentation de la taxe foncière entre 2024 et 2025
Sur un an : 390 communes en hausse, 0 stable et 55 en baisse.
Plus fortes hausses
- Videcosville 37,42 % → 40,79 % (+3,37 pt)
- La Haye Pesnel 45,33 % → 48,52 % (+3,19 pt)
- St Nicolas de Pierrepont 38,72 % → 41,35 % (+2,63 pt)
- Folligny 37,87 % → 40,37 % (+2,50 pt)
- Azeville 43,59 % → 45,60 % (+2,01 pt)
Classement complet des 445 communes (2025)
| Rang | Commune | Taux 2025 | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| 1 | Amigny | 28,37 % | −0,04 pt |
| 2 | Eroudeville | 30,04 % | +0,03 pt |
| 3 | Le Mesnil Aubert | 31,80 % | +0,63 pt |
| 4 | Cavigny | 32,00 % | −0,04 pt |
| 5 | Berigny | 32,10 % | −0,04 pt |
| 6 | St Louet sur Vire | 32,33 % | −0,04 pt |
| 7 | Bieville | 32,34 % | −0,04 pt |
| 8 | Villiers Fossard | 32,53 % | −0,04 pt |
| 9 | St Vigor des Monts | 32,80 % | −0,04 pt |
| 10 | Coudeville sur Mer | 32,88 % | +0,63 pt |
| 11 | Gouvets | 32,95 % | −0,04 pt |
| 12 | Le Mesnil Amey | 33,13 % | −0,04 pt |
| 13 | Lamberville | 33,28 % | −0,04 pt |
| 14 | Couvains | 33,30 % | −0,04 pt |
| 15 | Fourneaux | 33,42 % | −0,04 pt |
| 16 | Beuvrigny | 33,56 % | −0,04 pt |
| 17 | Lieusaint | 33,71 % | +0,03 pt |
| 18 | St Andre de L'epine | 33,79 % | −0,04 pt |
| 19 | Rampan | 33,82 % | −0,04 pt |
| 20 | Moyon Villages | 33,88 % | −0,04 pt |
| 21 | Hamelin | 33,99 % | +0,01 pt |
| 22 | Doville | 34,08 % | +1,28 pt |
| 23 | St Germain D'elle | 34,20 % | −0,04 pt |
| 24 | Le Mesnil Veneron | 34,30 % | −0,04 pt |
| 25 | Sottevast | 34,30 % | +0,03 pt |
| 26 | Graignes-Mesnil Angot | 34,35 % | −0,04 pt |
| 27 | St Jean de Daye | 34,39 % | −0,04 pt |
| 28 | Beaucoudray | 34,46 % | −0,04 pt |
| 29 | Lestre | 34,53 % | +0,03 pt |
| 30 | Gonfreville | 34,98 % | +1,05 pt |
| 31 | Montrabot | 35,13 % | −0,04 pt |
| 32 | Gorges | 35,21 % | +1,05 pt |
| 33 | L Etang Bertrand | 35,26 % | +0,03 pt |
| 34 | Le Perron | 35,26 % | −0,04 pt |
| 35 | St Pierre de Semilly | 35,32 % | +1,46 pt |
| 36 | Taillepied | 35,45 % | +0,03 pt |
| 37 | Crollon | 35,59 % | +0,01 pt |
| 38 | La Mouche | 35,69 % | +0,63 pt |
| 39 | St Sauveur la Pommeraye | 35,69 % | +0,63 pt |
| 40 | Le Ham | 35,92 % | +0,03 pt |
| 41 | St Georges Montcocq | 35,93 % | +0,26 pt |
| 42 | Le Mesnil Rouxelin | 35,96 % | −0,04 pt |
| 43 | Juilley | 35,98 % | +0,01 pt |
| 44 | St Michel de Montjoie | 35,98 % | +0,01 pt |
| 45 | Raids | 36,18 % | +1,05 pt |
| 46 | St Germain sur Seves | 36,18 % | +1,05 pt |
| 47 | La Meurdraquiere | 36,31 % | +0,63 pt |
| 48 | Ecausseville | 36,35 % | +0,03 pt |
| 49 | Hocquigny | 36,40 % | +1,47 pt |
| 50 | Muneville sur Mer | 36,46 % | +0,63 pt |
| 51 | St Sebastien de Raids | 36,46 % | +1,05 pt |
| 52 | Saint-Jean-D'elle | 36,66 % | −0,04 pt |
| 53 | Precey | 36,67 % | +0,01 pt |
| 54 | La Haye Bellefond | 36,72 % | +0,01 pt |
| 55 | Le Plessis Lastelle | 36,72 % | +1,05 pt |
| 56 | St Laurent de Cuves | 36,75 % | +0,01 pt |
| 57 | Le Guislain | 36,78 % | +0,01 pt |
| 58 | Le Lorey | 36,85 % | −0,04 pt |
| 59 | Joganville | 36,91 % | +0,03 pt |
| 60 | Varenguebec | 36,96 % | +1,05 pt |
| 61 | Saint Floxel | 36,98 % | +0,52 pt |
| 62 | St Germain de Varreville | 36,98 % | +0,41 pt |
| 63 | Heauville | 37,02 % | +0,03 pt |
| 64 | Neuville en Beaumont | 37,05 % | +0,03 pt |
| 65 | Baubigny | 37,11 % | +0,03 pt |
| 66 | Saint-Amand-Villages | 37,14 % | −0,04 pt |
| 67 | Tanis | 37,24 % | +0,01 pt |
| 68 | Chanteloup | 37,28 % | +0,63 pt |
| 69 | St Jean de Savigny | 37,29 % | −0,04 pt |
| 70 | Catteville | 37,31 % | +0,03 pt |
| 71 | Fontenay sur Mer | 37,33 % | +0,03 pt |
| 72 | Montaigu la Brisette | 37,33 % | +0,03 pt |
| 73 | St Cyr du Bailleul | 37,33 % | +0,01 pt |
| 74 | Conde sur Vire | 37,34 % | −0,04 pt |
| 75 | Emondeville | 37,34 % | +0,03 pt |
| 76 | Reigneville Bocage | 37,34 % | +0,03 pt |
| 77 | Le Mesnil Gilbert | 37,41 % | +0,01 pt |
| 78 | Hautteville Bocage | 37,51 % | +0,03 pt |
| 79 | Ozeville | 37,57 % | +0,03 pt |
| 80 | Vaudreville | 37,59 % | +0,03 pt |
| 81 | St Jacques de Nehou | 37,71 % | +0,03 pt |
| 82 | Tribehou | 37,73 % | +0,41 pt |
| 83 | La Meauffe | 37,76 % | −0,04 pt |
| 84 | Sainte Colombe | 37,84 % | +0,03 pt |
| 85 | Neuville Au Plain | 37,86 % | +0,41 pt |
| 86 | Subligny | 37,89 % | +0,64 pt |
| 87 | Grosville | 37,90 % | +0,03 pt |
| 88 | Aucey la Plaine | 38,01 % | +0,01 pt |
| 89 | Golleville | 38,01 % | +0,03 pt |
| 90 | Servon | 38,01 % | +0,01 pt |
| 91 | Crasville | 38,03 % | +0,03 pt |
| 92 | Montjoie St Martin | 38,04 % | +0,01 pt |
| 93 | Saint Joseph | 38,04 % | +1,03 pt |
| 94 | St Quentin sur le Homme | 38,09 % | +0,01 pt |
| 95 | Boutteville | 38,16 % | +0,41 pt |
| 96 | Les Cresnays | 38,17 % | +0,01 pt |
| 97 | Montreuil sur Lozon | 38,26 % | −0,04 pt |
| 98 | St Cyr Bocage | 38,29 % | +0,03 pt |
| 99 | Saint Fromond | 38,30 % | +0,29 pt |
| 100 | St Brice de Landelles | 38,32 % | +0,01 pt |
| 101 | Equilly | 38,36 % | +0,63 pt |
| 102 | St Georges D'elle | 38,39 % | +0,93 pt |
| 103 | Orglandes | 38,41 % | +0,03 pt |
| 104 | Cerisy la Foret | 38,43 % | −0,04 pt |
| 105 | La Pernelle | 38,44 % | +0,37 pt |
| 106 | Poilley | 38,45 % | +0,01 pt |
| 107 | Crosville sur Douve | 38,47 % | +0,03 pt |
| 108 | Carantilly | 38,56 % | −0,04 pt |
| 109 | Bourgvallees | 38,60 % | −0,04 pt |
| 110 | Montabot | 38,60 % | +0,01 pt |
| 111 | Ste Suzanne sur Vire | 38,61 % | −0,04 pt |
| 112 | Le Mesnil Eury | 38,65 % | −0,04 pt |
| 113 | Huberville | 38,66 % | +0,03 pt |
| 114 | Tamerville | 38,72 % | +0,03 pt |
| 115 | Margueray | 38,74 % | +0,01 pt |
| 116 | Remilly-Les-Marais | 38,79 % | −0,04 pt |
| 117 | St Clement Rancoudray | 38,80 % | +0,01 pt |
| 118 | Yvetot Bocage | 38,85 % | +0,03 pt |
| 119 | Fresville | 38,89 % | +0,03 pt |
| 120 | St Andre de Bohon | 38,90 % | +0,41 pt |
| 121 | Nouainville | 38,95 % | +0,03 pt |
| 122 | Audouville la Hubert | 38,98 % | +0,41 pt |
| 123 | Breuville | 39,01 % | +0,03 pt |
| 124 | Hudimesnil | 39,02 % | +0,63 pt |
| 125 | Octeville L'avenel | 39,03 % | +0,03 pt |
| 126 | Le Loreur | 39,06 % | +0,63 pt |
| 127 | Le Mesnillard | 39,06 % | +0,01 pt |
| 128 | Saussemesnil | 39,09 % | +0,03 pt |
| 129 | Domjean | 39,10 % | −0,04 pt |
| 130 | Biniville | 39,14 % | +0,03 pt |
| 131 | St Martin D'aubigny | 39,14 % | +1,05 pt |
| 132 | St Jean du Corail des Bs | 39,17 % | +0,01 pt |
| 133 | Turqueville | 39,29 % | +0,41 pt |
| 134 | Nehou | 39,35 % | +0,03 pt |
| 135 | Fierville les Mines | 39,37 % | +0,03 pt |
| 136 | Montsenelle | 39,37 % | +1,05 pt |
| 137 | Ceaux | 39,38 % | +0,01 pt |
| 138 | Ver | 39,42 % | +0,01 pt |
| 139 | St Martin le Greard | 39,45 % | +0,03 pt |
| 140 | Rauville la Place | 39,46 % | +0,03 pt |
| 141 | Treauville | 39,50 % | +0,03 pt |
| 142 | La Godefroy | 39,51 % | +0,01 pt |
| 143 | Flottemanville | 39,67 % | +0,03 pt |
| 144 | Beslon | 39,69 % | +0,01 pt |
| 145 | Baudre | 39,70 % | −0,04 pt |
| 146 | Breville sur Mer | 39,74 % | +0,63 pt |
| 147 | Urville | 39,79 % | +0,03 pt |
| 148 | Liesville sur Douve | 39,80 % | +0,41 pt |
| 149 | Champeaux | 39,81 % | +0,63 pt |
| 150 | Brix | 39,83 % | +0,03 pt |
| 151 | St Martin D'audouville | 39,91 % | +0,03 pt |
| 152 | St Sauveur de Pierrepont | 39,94 % | +1,05 pt |
| 153 | Gatteville Phare | 40,00 % | +0,03 pt |
| 154 | Rauville la Bigot | 40,01 % | +0,03 pt |
| 155 | Tessy Bocage | 40,06 % | −0,04 pt |
| 156 | Feugeres | 40,13 % | +1,05 pt |
| 157 | Tocqueville | 40,28 % | +0,03 pt |
| 158 | Le Vicel | 40,29 % | +0,03 pt |
| 159 | Maupertuis | 40,30 % | +0,01 pt |
| 160 | Maupertus sur Mer | 40,31 % | +0,03 pt |
| 161 | Montcuit | 40,33 % | +0,01 pt |
| 162 | St Pierre Langers | 40,34 % | +0,63 pt |
| 163 | Folligny | 40,37 % | +2,50 pt |
| 164 | Lingeard | 40,41 % | +0,01 pt |
| 165 | Blosville | 40,45 % | +0,41 pt |
| 166 | Appeville | 40,47 % | +0,41 pt |
| 167 | Bretteville sur Ay | 40,48 % | +1,05 pt |
| 168 | Saint Marcouf | 40,51 % | +0,57 pt |
| 169 | Morville | 40,58 % | +0,03 pt |
| 170 | Sotteville | 40,59 % | +0,03 pt |
| 171 | Villebaudon | 40,62 % | +0,30 pt |
| 172 | La Trinite | 40,64 % | +0,01 pt |
| 173 | Vernix | 40,64 % | +0,01 pt |
| 174 | Theville | 40,67 % | +0,03 pt |
| 175 | Hiesville | 40,71 % | +1,10 pt |
| 176 | Quineville | 40,72 % | +0,03 pt |
| 177 | Huisnes sur Mer | 40,75 % | +0,01 pt |
| 178 | St Jean le Thomas | 40,79 % | +0,01 pt |
| 179 | Videcosville | 40,79 % | +3,37 pt |
| 180 | Hardinvast | 40,80 % | +0,03 pt |
| 181 | Aumeville Lestre | 40,83 % | +0,03 pt |
| 182 | St Germain le Gaillard | 40,83 % | +0,03 pt |
| 183 | La Barre de Semilly | 40,85 % | −0,04 pt |
| 184 | Magneville | 40,94 % | +0,03 pt |
| 185 | Le Rozel | 40,95 % | +0,03 pt |
| 186 | Pierreville | 40,96 % | +0,03 pt |
| 187 | St Senier sous Avranches | 40,97 % | +0,01 pt |
| 188 | Le Tanu | 40,99 % | +0,01 pt |
| 189 | Ponts | 41,00 % | +0,01 pt |
| 190 | Beauvoir | 41,05 % | +0,01 pt |
| 191 | Les Loges Marchis | 41,05 % | +0,01 pt |
| 192 | Varouville | 41,07 % | +0,03 pt |
| 193 | St Martin de Varreville | 41,08 % | +0,41 pt |
| 194 | Teurtheville Hague | 41,10 % | +0,03 pt |
| 195 | St Maurice en Cotentin | 41,13 % | +0,03 pt |
| 196 | Millieres | 41,15 % | +1,05 pt |
| 197 | La Lande D Airou | 41,19 % | +0,01 pt |
| 198 | Courtils | 41,20 % | +0,01 pt |
| 199 | Le Mesnil Ozenne | 41,20 % | +0,01 pt |
| 200 | Le Mesnil Garnier | 41,27 % | +0,01 pt |
| 201 | Carneville | 41,29 % | +0,03 pt |
| 202 | St Christophe du Foc | 41,31 % | +0,03 pt |
| 203 | Bricquebosq | 41,32 % | +0,03 pt |
| 204 | St Nicolas de Pierrepont | 41,35 % | +2,63 pt |
| 205 | Thereval | 41,39 % | +0,85 pt |
| 206 | Sainte Genevieve | 41,40 % | +0,76 pt |
| 207 | Sortosville | 41,41 % | +0,03 pt |
| 208 | Le Mont St Michel | 41,42 % | +0,01 pt |
| 209 | La Bonneville | 41,44 % | +0,03 pt |
| 210 | Notre Dame de Livoye | 41,48 % | +0,01 pt |
| 211 | Torigny-Les-Villes | 41,48 % | −0,04 pt |
| 212 | Agneaux | 41,51 % | −0,04 pt |
| 213 | La Feuillie | 41,59 % | +1,05 pt |
| 214 | Anneville en Saire | 41,60 % | +1,12 pt |
| 215 | Auxais | 41,63 % | +1,05 pt |
| 216 | Besneville | 41,63 % | +0,03 pt |
| 217 | Helleville | 41,67 % | +0,03 pt |
| 218 | Marcilly | 41,69 % | +1,73 pt |
| 219 | St Germain de Tournebut | 41,79 % | +0,03 pt |
| 220 | Canisy | 41,82 % | −0,04 pt |
| 221 | Reville | 41,86 % | +0,03 pt |
| 222 | Le Luot | 41,88 % | +0,01 pt |
| 223 | St Jean de la Haize | 41,88 % | +0,01 pt |
| 224 | Meautis | 41,89 % | +0,41 pt |
| 225 | Ste Marie du Mont | 41,96 % | +0,41 pt |
| 226 | Pontorson | 41,97 % | +0,01 pt |
| 227 | Auvers | 42,02 % | +0,41 pt |
| 228 | Virandeville | 42,03 % | +0,41 pt |
| 229 | Sainte Cecile | 42,04 % | +0,01 pt |
| 230 | La Colombe | 42,05 % | +0,01 pt |
| 231 | Brillevast | 42,06 % | +0,03 pt |
| 232 | Sebeville | 42,11 % | +0,41 pt |
| 233 | Bricqueville sur Mer | 42,12 % | +0,63 pt |
| 234 | Fleury | 42,12 % | +0,01 pt |
| 235 | Terre-Et-Marais | 42,15 % | +0,41 pt |
| 236 | La Haye D Ectot | 42,16 % | +0,03 pt |
| 237 | Moulines | 42,16 % | +0,01 pt |
| 238 | Rocheville | 42,17 % | +0,03 pt |
| 239 | La Bloutiere | 42,19 % | +0,31 pt |
| 240 | Etienville | 42,28 % | +0,41 pt |
| 241 | Laulne | 42,30 % | +1,05 pt |
| 242 | Montfarville | 42,31 % | +0,03 pt |
| 243 | St Patrice de Claids | 42,34 % | +0,11 pt |
| 244 | Courcy | 42,35 % | +0,01 pt |
| 245 | Benoistville | 42,36 % | +0,03 pt |
| 246 | Bacilly | 42,39 % | +0,01 pt |
| 247 | Ducey-Les-Cheris | 42,41 % | +0,01 pt |
| 248 | St Laurent de Terregatte | 42,47 % | +0,01 pt |
| 249 | Nay | 42,50 % | +1,05 pt |
| 250 | Cerences | 42,55 % | +0,63 pt |
| 251 | Baupte | 42,57 % | +0,78 pt |
| 252 | La Vendelee | 42,58 % | +0,01 pt |
| 253 | Pont Hebert | 42,59 % | +0,70 pt |
| 254 | Ste Mere Eglise | 42,61 % | +0,41 pt |
| 255 | Geffosses | 42,62 % | +1,05 pt |
| 256 | Savigny le Vieux | 42,63 % | +0,01 pt |
| 257 | St Georges de Livoye | 42,63 % | +0,01 pt |
| 258 | Gonneville-Le-Theil | 42,65 % | +0,03 pt |
| 259 | St Martin de Bonfosse | 42,70 % | −0,04 pt |
| 260 | St Nicolas des Bois | 42,70 % | +0,01 pt |
| 261 | La Luzerne | 42,72 % | −0,04 pt |
| 262 | St Clair sur L'elle | 42,72 % | −0,04 pt |
| 263 | Saint Gilles | 42,75 % | −0,04 pt |
| 264 | Valcanville | 42,81 % | +0,03 pt |
| 265 | Brainville | 42,82 % | +0,01 pt |
| 266 | Le Vast | 42,85 % | +0,42 pt |
| 267 | Tollevast | 42,86 % | +0,79 pt |
| 268 | Quibou | 42,91 % | +0,52 pt |
| 269 | Grimesnil | 42,93 % | +0,01 pt |
| 270 | Lapenty | 42,98 % | +0,01 pt |
| 271 | Surtainville | 43,03 % | +0,03 pt |
| 272 | Siouville Hague | 43,05 % | +0,03 pt |
| 273 | Canteloup | 43,06 % | +0,03 pt |
| 274 | St Denis le Gast | 43,10 % | +0,01 pt |
| 275 | Heugueville sur Sienne | 43,14 % | +0,01 pt |
| 276 | Sortosville en Beaumont | 43,20 % | +0,03 pt |
| 277 | Chavoy | 43,22 % | +0,01 pt |
| 278 | Carolles | 43,27 % | +0,63 pt |
| 279 | Hemevez | 43,29 % | +0,03 pt |
| 280 | Quettehou | 43,35 % | +0,03 pt |
| 281 | Clitourps | 43,39 % | +0,03 pt |
| 282 | Le Mesnil Au Val | 43,42 % | +0,03 pt |
| 283 | Juvigny-Les-Vallees | 43,46 % | +0,01 pt |
| 284 | Moon sur Elle | 43,46 % | −0,04 pt |
| 285 | La Lucerne D Outremer | 43,47 % | +1,03 pt |
| 286 | Airel | 43,49 % | −0,04 pt |
| 287 | Blainville sur Mer | 43,50 % | +0,01 pt |
| 288 | Le Grippon | 43,50 % | +0,01 pt |
| 289 | St Martin le Bouillant | 43,50 % | +0,01 pt |
| 290 | Picauville | 43,52 % | +0,41 pt |
| 291 | Grandparigny | 43,64 % | +0,01 pt |
| 292 | Beuzeville la Bastille | 43,67 % | +0,41 pt |
| 293 | St Jean des Champs | 43,67 % | +0,63 pt |
| 294 | Le Petit Celland | 43,68 % | +0,01 pt |
| 295 | La Chaise Baudouin | 43,80 % | +0,01 pt |
| 296 | Le Parc | 43,84 % | +0,01 pt |
| 297 | Lolif | 43,88 % | +0,01 pt |
| 298 | Les Pieux | 43,89 % | +0,03 pt |
| 299 | Saint Brice | 43,92 % | +0,01 pt |
| 300 | Colomby | 43,93 % | +0,03 pt |
| 301 | Le Mesnil Villeman | 43,93 % | +0,01 pt |
| 302 | Sideville | 44,03 % | +0,35 pt |
| 303 | Le Neufbourg | 44,05 % | −3,63 pt |
| 304 | Couville | 44,12 % | +0,03 pt |
| 305 | Coulouvray Boisbenatre | 44,16 % | +0,01 pt |
| 306 | Barenton | 44,20 % | +0,01 pt |
| 307 | Carentan-Les-Marais | 44,22 % | +0,41 pt |
| 308 | St Pierre D'artheglise | 44,23 % | +0,03 pt |
| 309 | Flamanville | 44,24 % | +0,03 pt |
| 310 | Isigny le Buat | 44,24 % | +0,01 pt |
| 311 | Saint Ovin | 44,24 % | +0,01 pt |
| 312 | Boisyvon | 44,32 % | +0,01 pt |
| 313 | La Baleine | 44,34 % | +0,01 pt |
| 314 | St Jean de la Riviere | 44,42 % | +0,03 pt |
| 315 | Beauchamps | 44,44 % | +0,63 pt |
| 316 | Dangy | 44,47 % | −0,04 pt |
| 317 | Longueville | 44,49 % | +1,63 pt |
| 318 | St Senier de Beuvron | 44,49 % | +0,51 pt |
| 319 | St Maur des Bois | 44,50 % | +0,01 pt |
| 320 | Teurtheville Bocage | 44,57 % | +0,03 pt |
| 321 | Gratot | 44,63 % | +0,01 pt |
| 322 | Marchesieux | 44,69 % | +1,05 pt |
| 323 | Dragey Ronthon | 44,73 % | +0,01 pt |
| 324 | St Pierre de Coutances | 44,74 % | +0,01 pt |
| 325 | Le Mesnil | 44,76 % | +0,03 pt |
| 326 | Le Mesnil Adelee | 44,76 % | +0,01 pt |
| 327 | Saussey | 44,77 % | +0,01 pt |
| 328 | Hauteville la Guichard | 44,79 % | +0,01 pt |
| 329 | Le Dezert | 44,84 % | −0,04 pt |
| 330 | Montpinchon | 44,90 % | +0,01 pt |
| 331 | Cuves | 44,94 % | +0,01 pt |
| 332 | Cambernon | 44,96 % | +0,01 pt |
| 333 | Notre Dame de Cenilly | 45,02 % | +0,01 pt |
| 334 | Sacey | 45,03 % | +0,01 pt |
| 335 | St Aubin de Terregatte | 45,09 % | +0,01 pt |
| 336 | Perriers en Beauficel | 45,20 % | +0,01 pt |
| 337 | Savigny | 45,22 % | +0,01 pt |
| 338 | Romagny-Fontenay | 45,26 % | +0,01 pt |
| 339 | Le Val St Pere | 45,37 % | +0,01 pt |
| 340 | Muneville le Bingard | 45,54 % | +0,01 pt |
| 341 | Azeville | 45,60 % | +2,01 pt |
| 342 | Saint Loup | 45,63 % | +2,01 pt |
| 343 | Lengronne | 45,66 % | +0,01 pt |
| 344 | Reffuveille | 45,68 % | +0,01 pt |
| 345 | Montaigu les Bois | 45,75 % | +0,01 pt |
| 346 | Neufmesnil | 45,77 % | +1,05 pt |
| 347 | La Chapelle Cecelin | 45,79 % | +0,01 pt |
| 348 | Vicq-Sur-Mer | 45,79 % | +2,01 pt |
| 349 | La Chapelle Uree | 45,82 % | +0,01 pt |
| 350 | Agon Coutainville | 45,85 % | +0,01 pt |
| 351 | Le Grand Celland | 45,89 % | +0,01 pt |
| 352 | Fermanville | 45,90 % | +0,03 pt |
| 353 | Tourneville-Sur-Mer | 45,99 % | +0,01 pt |
| 354 | Montbray | 46,03 % | +0,01 pt |
| 355 | Bricqueville la Blouette | 46,15 % | +0,01 pt |
| 356 | Marigny-Le-Lozon | 46,20 % | −0,04 pt |
| 357 | Cametours | 46,23 % | +0,01 pt |
| 358 | Senoville | 46,28 % | +0,03 pt |
| 359 | Champrepus | 46,29 % | +0,29 pt |
| 360 | Pontaubault | 46,34 % | +0,01 pt |
| 361 | La Hague | 46,37 % | +0,03 pt |
| 362 | Vains | 46,41 % | +0,01 pt |
| 363 | St Georges de la Riviere | 46,47 % | +0,03 pt |
| 364 | Saint Lo | 46,51 % | −0,04 pt |
| 365 | Beauficel | 46,53 % | +0,01 pt |
| 366 | Martinvast | 46,54 % | +0,03 pt |
| 367 | Gouville sur Mer | 46,58 % | +0,01 pt |
| 368 | Vesly | 46,74 % | +1,05 pt |
| 369 | St Germain sur Ay | 46,83 % | +1,05 pt |
| 370 | Percy-En-Normandie | 46,84 % | +0,01 pt |
| 371 | St Martin de Cenilly | 46,87 % | +0,01 pt |
| 372 | Jullouville | 46,93 % | +0,63 pt |
| 373 | Morigny | 46,94 % | +0,01 pt |
| 374 | Bricquebec-En-Cotentin | 46,96 % | +0,03 pt |
| 375 | St Georges de Rouelley | 46,96 % | +0,01 pt |
| 376 | Ger | 47,04 % | +0,01 pt |
| 377 | St Malo de la Lande | 47,07 % | +0,01 pt |
| 378 | Barneville Carteret | 47,10 % | +0,03 pt |
| 379 | Monthuchon | 47,15 % | +0,01 pt |
| 380 | Cherence le Heron | 47,18 % | +0,01 pt |
| 381 | Buais-Les-Monts | 47,39 % | +0,01 pt |
| 382 | Saint Barthelemy | 47,60 % | +0,01 pt |
| 383 | Digosville | 47,62 % | +0,03 pt |
| 384 | Montebourg | 47,64 % | +0,03 pt |
| 385 | Pirou | 47,66 % | +1,05 pt |
| 386 | Les Loges sur Brecey | 47,81 % | +0,01 pt |
| 387 | Tourville sur Sienne | 47,81 % | +0,01 pt |
| 388 | Camprond | 47,91 % | +0,01 pt |
| 389 | Gavray-Sur-Sienne | 47,91 % | +0,01 pt |
| 390 | Orval-Sur-Sienne | 48,10 % | +0,01 pt |
| 391 | Genets | 48,18 % | +0,01 pt |
| 392 | Bourguenolles | 48,32 % | +0,01 pt |
| 393 | Saint-Sauveur-Villages | 48,32 % | +0,01 pt |
| 394 | Marcey les Greves | 48,33 % | +0,01 pt |
| 395 | St Denis le Vetu | 48,48 % | +0,01 pt |
| 396 | Negreville | 48,49 % | +0,03 pt |
| 397 | Coutances | 48,51 % | +0,01 pt |
| 398 | Hauteville sur Mer | 48,51 % | +0,01 pt |
| 399 | La Haye Pesnel | 48,52 % | +3,19 pt |
| 400 | Chaulieu | 48,56 % | +0,01 pt |
| 401 | Quettreville sur Sienne | 48,56 % | +0,01 pt |
| 402 | Barfleur | 48,63 % | +0,03 pt |
| 403 | Sartilly-Baie-Bocage | 48,63 % | +0,01 pt |
| 404 | Le Fresne Poret | 48,92 % | +0,01 pt |
| 405 | Port-Bail-Sur-Mer | 48,99 % | +0,03 pt |
| 406 | Hambye | 49,19 % | +0,01 pt |
| 407 | Anctoville sur Boscq | 49,21 % | +0,63 pt |
| 408 | Les Moitiers D'allonne | 49,26 % | +0,03 pt |
| 409 | Cerisy la Salle | 49,37 % | +0,01 pt |
| 410 | St Vaast la Hougue | 49,40 % | +0,03 pt |
| 411 | Le Teilleul | 49,41 % | +0,01 pt |
| 412 | Brouains | 49,54 % | +0,01 pt |
| 413 | Canville la Rocque | 49,58 % | +0,03 pt |
| 414 | Yquelon | 49,62 % | +0,63 pt |
| 415 | St Sauveur le Vicomte | 49,70 % | +0,03 pt |
| 416 | Tirepied-Sur-See | 49,72 % | +0,01 pt |
| 417 | Saint James | 49,75 % | +0,01 pt |
| 418 | Donville les Bains | 49,76 % | +0,63 pt |
| 419 | St Pair sur Mer | 49,98 % | +0,63 pt |
| 420 | Villedieu-Les-Poeles-Rouffigny | 50,07 % | +0,01 pt |
| 421 | St Aubin des Preaux | 50,13 % | +0,63 pt |
| 422 | Belval | 50,16 % | +0,01 pt |
| 423 | Sourdeval | 50,29 % | +0,01 pt |
| 424 | Nicorps | 50,38 % | +0,01 pt |
| 425 | Roncey | 50,56 % | +0,01 pt |
| 426 | Brehal | 50,64 % | +0,63 pt |
| 427 | Ouville | 50,69 % | +0,01 pt |
| 428 | Avranches | 50,80 % | +0,01 pt |
| 429 | Lessay | 50,84 % | +1,05 pt |
| 430 | St Hilaire du Harcouet | 50,99 % | +0,01 pt |
| 431 | La Haye | 51,08 % | +1,05 pt |
| 432 | Brecey | 51,39 % | +0,01 pt |
| 433 | Bretteville | 51,63 % | +0,03 pt |
| 434 | Valognes | 51,67 % | +0,03 pt |
| 435 | St Pierre Eglise | 52,12 % | +0,03 pt |
| 436 | Regneville sur Mer | 52,28 % | +0,01 pt |
| 437 | Mortain-Bocage | 52,46 % | +0,01 pt |
| 438 | Granville | 52,48 % | +0,63 pt |
| 439 | Cherbourg-En-Cotentin | 52,57 % | +0,03 pt |
| 440 | Creances | 52,60 % | +1,05 pt |
| 441 | Gathemo | 52,66 % | +0,01 pt |
| 442 | Saint Pois | 53,93 % | +0,01 pt |
| 443 | Montmartin sur Mer | 54,03 % | +0,01 pt |
| 444 | Saint Planchers | 54,16 % | +0,63 pt |
| 445 | Periers | 61,14 % | +1,05 pt |
Source : DGFiP — fiscalité locale des particuliers (data.economie.gouv.fr). Taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes collectivités confondues. Moyenne et médiane non pondérées par la population.
Questions fréquentes
